ҚАРЗ БАРОИ ТИҶОРАТ
| Шарҳи маҳсулоти қарзӣ | |
|---|---|
| Мақсади қарз | Барои рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои савдо, хизматрасонӣ ва истеҳсолот. |
| Маблағи қарз | аз 500 то 250 000 сомони барои соҳибкорони инфиродӣ аз 500 то 400 000 сомони барои шахсони ҳуқуқӣ |
| Муҳлати қарз | аз 6 моҳ то 36 моҳ |
| Меъёри фоиз | аз 28,92% то 33,12% |
| Ҳаққи хизматрасонӣ | аз 0,5% то 1% |
| Давраи имтиёзӣ | то 3 моҳ, барои ҳамаи соҳаҳо то 6 моҳ, барои соҳаи истеҳсолот |
| Таъминоти гарав ва замонат | Таъминоти гарав вобаста аз маблағи қарз метавон бо зомин, амволи манқул, воситаи нақлиёт ва амволи ғайриманқул таъмин бошад. |
| Ҳуҷҷатҳо | Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон; Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА); Ҳуҷҷатҳои иловагӣ вобаста аз ҳаҷми қарзӣ дархостшаванда. |
| Таҳримҳои ҷаримавӣ | 0,2% - аз бақияи уҳдадории умумии қарз барои ҳар як рӯзи батаъхирафтодани қарз |
| Меъёри фоизи самаранок | 30,45% (барои маблағи қарз – 10 000 сомони, фоизи солонаи қарз – 25,92%, мӯҳлати қарз – 18 моҳ, ҳаққи хизматрасонӣ – 1% ҳисоб карда шудааст.) |
